Há oportunidades para pessoas com ou sem experiência, PCDs e estagiários 
Destaques são 400 vagas sem experiência para representante de atendimento no call center da Sabesp e 100 para aux. de produção na JBS
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapetininga – Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), no interior paulista – oferece, nesta segunda-feira (19 de janeiro), 613 vagas de emprego.
Os destaques são 400 vagas para Representante de Atendimento, sem necessidade de experiência, abertas pela nova empresa responsável pelo de call center da Sabesp e outras 100 vagas, também sem exigência de experiência, para a multinacional JBS.
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.
O PAT de Itapetininga está localizado à rua Monsenhor Soares, 251, no Centro.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados).
Confira a lista completa de oportunidades disponíveis:
Vagas que exigem experiência
| Função | Quantidade |
| Ajudante de Marceneiro | 1 |
| Ajudante de Pedreiro | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 2 |
| Auxiliar de Cozinha | 3 |
| Auxiliar de jardinagem | 2 |
| Auxiliar de Mecânico de Motos | 1 |
| Auxiliar de Montador de Móveis Planejados | 3 |
| Auxiliar de Produção | 10 |
| Auxiliar Geral | 1 |
| Balanceiro ( CNH A/B ) | 1 |
| Balconista de Farmácia | 1 |
| Camareira | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Cuidador de Idoso | 1 |
| Eletricista Industrial | 1 |
| Empregada doméstica | 1 |
| Faxineira | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de Veículos | 1 |
| Lider de Central de Concreto ( CNH A/B ) | 1 |
| Manutenção Geral | 1 |
| Mecânico automotivo PLENO p/ veiculos leves | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | 1 |
| Mecânco de Manutenção ( DIESEL) | 2 |
| Mecânico de Motos | 1 |
| Meio Oficial de Pedreiro | 2 |
| Operador de Caixa | 1 |
| Operador de Guindaste | 5 |
| Operador de Máquinas (como trator / Retro-escavadeira) CNH C/D | 1 |
| Operador de Processo de Fabricação | 1 |
| Operador de Retro-escavadeira (CNH C, D OU E) | 3 |
| Operador de Roçadeira Costal | 2 |
| Pedreiro | 6 |
| Repositor | 1 |
| Serviços Gerais | 3 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de Manutenção Diesel | 5 |
| Torneiro Mecânico (necessário conhecimento em solda mig/elétrica ) | 1 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Tratorista | 1 |
| Vendedor Externo | 1 |
| Vendedor Interno ( com experiência em redes sociais ) | 2 |
| Vendedor Porta a porta Internet | 1 |
| Total | 90 |
Vagas que não exigem experiência
| Função | Quantidade |
| Auxiliar de Expedição ( Ensino superior completo / Inglês fluente : escrito e falado ) | 1 |
| Auxiliar de Laboratório ( Sem exp/Necessário ter curso técnico em química ou que contenha o CRQ ativo ) | 1 |
| Auxiliar de Produção ( JBS ) | 100 |
| Auxiliar de Vendas | 2 |
| Instalador de sistemas fotovoltáicos ( CNH ATIVA ) | 2 |
| Faxineira | 10 |
| Representante de Atendimento( Ensino médio completo e disponibilidade de horário ) | 400 |
| Total | 516 |
Vagas de estágio
| Setor/Nível | Quantidade |
| Administrativo (Ensino Médio) | 1 |
| Administrativo (Ensino Superior) | 2 |
| Arquitetura ( Ensino superior ) | 1 |
| Total | 4 |
Vagas para PCDs
| Função | Quantidade |
| Operador de Loja | 2 |
| Serviços Gerais | 1 |
| Total | 3 |
Médias salariais das principais ocupações
| Ocupação | Faixa salarial média (inicial) | Observações |
|---|---|---|
| Motorista de Caminhão | R$ 2.200 a R$ 3.500 | Pode incluir adicionais por viagem e horas extras |
| Pedreiro | R$ 2.000 a R$ 3.000 | Setor da construção civil segue em alta no Estado |
| Vendedor Interno | R$ 1.700 a R$ 2.800 | Pode incluir comissões sobre vendas |
| Operador de Caixa | R$ 1.600 a R$ 2.000 | Função com grande oferta em comércios e supermercados |
| Auxiliar Administrativo | R$ 1.800 a R$ 2.400 | Oportunidades em empresas de médio e grande porte |
| Garçom | R$ 1.700 a R$ 2.300 | Média pode variar conforme estabelecimento |
| Eletricista | R$ 2.200 a R$ 3.200 | Demanda crescente na construção e manutenção industrial |
| Mecânico | R$ 2.500 a R$ 3.500 | Especializações elevam as chances de ganhos maiores |
| Serviços Gerais | R$ 1.500 a R$ 1.900 | Uma das áreas com maior rotatividade no mercado |
| Técnico de Manutenção | R$ 2.800 a R$ 4.000 | Geralmente exige curso técnico na área |
Fontes: Novo CAGED (2025), Catho e Indeed. Valores médios regionais.
Como se candidatar
Os candidatos devem comparecer diretamente ao PAT Itapetininga com os documentos pessoais e profissionais. As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme forem preenchidas.
Endereço: Rua Monsenhor Soares, 251 – Centro, Itapetininga/SP
Telefone: (15) 3272-8487
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados)
Dicas para candidatos
- Leve cópias atualizadas do seu currículo e mantenha suas informações de contato corretas.
- Caso ainda não tenha experiência, destaque habilidades comportamentais (como responsabilidade, pontualidade e disposição para aprender).
- Fique atento às redes sociais oficiais do PAT e da Prefeitura de Itapetininga para acompanhar atualizações sobre novas vagas.
- Para quem busca recolocação profissional, o PAT também oferece orientação sobre cursos e capacitações gratuitas.






















