Escola de Comunicações e Artes da USP (FOTO: Júlio Cesar Bazanini/ USP Imagens)
Há oportunidades em quase todos os campi da Universidade para engenharias, ciências agrárias, licenciaturas e bacharelados
Desde o ano passado, a Pró-Reitoria de Graduação (PRG) tem ampliado as possibilidades de ingresso de candidatos que já concluíram um curso superior. Em 2026, são oferecidas 712 vagas para os portadores de diplomas de graduação, em diversas áreas do conhecimento. Há oportunidades em quase todos os campi da USP, apenas o campus de Bauru não possui vagas. As matrículas acontecem nos dias 26 e 27 de janeiro.
As unidades têm autonomia para definir quais vagas serão destinadas ao processo, as graduações aceitas para a vaga disponibilizada, as normas do processo seletivo e o cronograma. Os editais podem ser consultados nas páginas das respectivas unidades.
Lista de cursos
| Unidade | Curso | Vagas |
|---|---|---|
| EACH | Educação Física e Saúde | 2 |
| EACH | Lazer e Turismo (Noturno) | 1 |
| EACH | Lazer e Turismo (Vespertino) | 2 |
| ECA | Bacharelado em Comunicação Social / Habilitação em Editoração (Matutino) | 1 |
| ECA | Biblioteconomia e Ciência da Informação (Matutino) | 2 |
| ECA | Biblioteconomia e Ciência da Informação (Noturno) | 3 |
| ECA | Licenciatura em Educomunicação (Noturno) | 7 |
| ECA | Música – Bach. / Habilitação em Instrumento de Cordas (Integral) | 3 |
| ECA | Música – Bach. / Habilitação em Instrumento de Cordas Dedilhadas (Integral) | 2 |
| ECA | Música – Bach./ Habilitação em Instrumento Percussão (Integral) | 1 |
| ECA | Música – Bacharelado / Habilitação em Instrumento de Sopro (Integral) | 3 |
| ECA | Música Bach./ Habilitação em Canto e Arte Lírica (Integral) | 2 |
| ECA | Turismo (Noturno) | 9 |
| EEFE | Licenciatura em Educação Física | 15 |
| EEL | Engenharia Ambiental (Integral) | 17 |
| EEL | Engenharia Bioquímica (Integral) | 8 |
| EEL | Engenharia de Materiais (Integral) | 24 |
| EEL | Engenharia Física (Integral) | 33 |
| EEL | Engenharia Química (Integral) | 38 |
| EEL | Engenharia Química (Noturno) | 21 |
| EP | Engenharia Ambiental | 8 |
| EP | Engenharia Civil | 22 |
| EP | Engenharia de Materiais | 6 |
| EP | Engenharia de Minas | 9 |
| EP | Engenharia de Petróleo | 21 |
| EP | Engenharia Elétrica / ênfase em Telecomunicações | 12 |
| EP | Engenharia Elétrica / ênfase Energia e Automação Elétricas | 9 |
| EP | Engenharia Metalúrgica | 10 |
| EP | Engenharia Naval | 17 |
| EP | Engenharia Química | 5 |
| ESALQ | Licenciatura em Ciências Agrárias | 1 |
| ESALQ | Licenciatura em Ciências Biológicas | 1 |
| FEARP | Ciências Contábeis (Noturno) | 2 |
| FFCLRP | Licenciatura e Bacharelado em Química (Noturno) | 11 |
| FFCLRP | Biblioteconomia e Ciência da Informação (Noturno) | 20 |
| FFCLRP | Física Médica (Física) | 14 |
| FFCLRP | Matemática Aplicada a Negócios (Integral) | 20 |
| FFCLRP | Música (Integral) | 14 |
| FFCLRP | Pedagogia (Noturno) | 2 |
| FFCLRP | Química Núcleo Geral (Integral) | 18 |
| FMRP | Terapia Ocupacional (Integral) | 2 |
| FSP | Saúde Pública (Vespertino) | 2 |
| FZEA | Engenharia de Alimentos (Integral) | 22 |
| FZEA | Engenharia de Alimentos (Noturno) | 24 |
| FZEA | Engenharia de Biossistemas | 46 |
| FZEA | Medicina Veterinária | 1 |
| FZEA | Zootecnia | 7 |
| IAG | Bacharelado em Geofísica (Integral) | 20 |
| IAG | Bacharelado em Meteorologia (Integral) | 26 |
| ICMC | Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica (Integral) | 1 |
| ICMC | Licenciatura em Matemática (Integral) | 16 |
| IF | Licenciatura em Física (Diurno) | 1 |
| IF | Licenciatura em Física (Noturno) | 16 |
| IFSC | Bacharelado em Física | 31 |
| IFSC | Bacharelado em Física Biomolecular | 2 |
| IFSC | Bacharelado em Física Computacional | 5 |
| IFSC | Licenciatura em Ciências Exatas | 5 |
| IGC | Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (Noturno) | 15 |
| IME | Bacharelado em Estatística (Integral) | 10 |
| IME | Licenciatura em Matemática (Matutino) | 4 |
| IME | Licenciatura em Matemática (Noturno) | 10 |
| IQSC | Bacharelado em Química (Integral) | 30 |
| Total | — | 712 |
Vagas remanescentes
As vagas disponibilizadas agora são remanescentes do processo seletivo de 2025, que não foram preenchidas após os processos de transferência interna e transferência externa, somadas às vagas de alunos que ingressaram e em seguida abandonaram o curso.
Como explica o pró-reitor pro tempore de Graduação, Marcos Neira, “o preenchimento de todas as vagas dos cursos de graduação constituiu um objetivo perseguido pela Pró-Reitoria de Graduação e o oferecimento de vagas para os portadores de diplomas é a última etapa. Após um cuidadoso levantamento das vagas não preenchidas, o Conselho de Graduação aprovou importantes mudanças visando ao melhor aproveitamento dessas vagas. Inicialmente, a preocupação recaiu sobre os cursos de licenciatura. Por isso, em 2024, aprovamos a possibilidade de preencher as vagas remanescentes dos cursos de licenciatura por candidatos que tenham o curso de bacharelado”.
“Há uma queda na procura pelos cursos de licenciatura não só no Brasil, mas no mundo todo. Muitas universidades têm fechado seus cursos por falta de procura e especialistas acreditam na possibilidade de começar a faltar professores de algumas áreas nas próximas décadas. A USP tem um compromisso histórico com a formação de professores, o que nos levou a apoiar os cursos de licenciatura nas suas mudanças curriculares e melhoria de condições, tornando-os mais atraentes e ampliando as oportunidades formativas oferecidas por meio da participação dos editais do Pibid e de programas como o Proiad e as bolsas Seduc. A ideia expandiu-se para outros cursos e, hoje, constatamos um esforço importante de todas as unidades para preencher eventuais vagas remanescentes por meio das transferência interna e externa e, por fim, para portadores de diplomas”, ressalta Neira.
- MAIS OPORTUNIDADES NA USP
* Saiu a segunda chamada do Provão Paulista; confira os prazos e como efetuar a matrícula
* USP promove curso gratuito de astronomia para professores do ensino médio
* Centro de Línguas da USP recebe inscrições para cursos de inglês, francês, japonês e português
* USP tem 7 mil vagas em cursos de verão na área de filosofia, ciências humanas e literatura
* USP abre mais de 6,5 mil vagas em cursos gratuitos para público 60+
* USP abre inscrições para o programa de permanência estudantil
* Pós-graduação da USP oferece formação para cientistas empreendedores
* Confira seis cursinhos populares da USP com inscrições abertas em janeiro
* E-books, cursos e acervos on-line: conteúdos da USP são opções para aprender nas férias
* Escolas podem participar de projetos de ciências da Terra e do Universo em parceria com a USP






















