Empregos na região de Campinas e Boituva (IMAGEM: Reprodução/Internet)
Oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior; salários chegam a R$ 10.758,30, nas regiões de Campinas e Sorocaba; inscrições seguem até 15 de março
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro) publicou o Edital nº 01/2026, com mais de 900 vagas para contratação sob regime da CLT. A seleção pública contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.621,00 a R$ 10.758,30.
A organização do certame é da empresa Recrutamento e Seleção Brasil. As provas objetivas estão previstas para 12 de abril de 2026.
Municípios contemplados
As vagas estão distribuídas entre:
- Americana
- Amparo
- Boituva
- Campo Limpo Paulista
- Cosmópolis
- Holambra (sede do CISMETRO)
- Itupeva
- Jaguariúna
- Louveira
- Morungaba
- Nova Odessa
- Paulínia
- Pedreira
- Pinhalzinho
- Santo Antônio de Posse
- Vinhedo
Cargos, vagas, salários e requisitos
Abaixo, a lista completa de cargos com salários, carga horária, exigências e municípios de atuação:
📋 Agente de Atendimento Pré-Hospitalar – Motorista Socorrista
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Ensino médio completo + CNH “D” + curso especializado + experiência mínima de 2 anos + maior de 21 anos |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 5 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.974,65 | 12×36 horas | Idem acima |
📋 Ajudante Geral
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Ensino fundamental completo |
| Boituva | 20 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Vinhedo | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
📋 Assistente Administrativo
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Jaguariúna | 15 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Ensino médio completo + informática |
| Holambra (Sede CISMETRO) | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Americana | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Boituva | 20 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Itupeva | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
📋 Assistente Social
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Ensino superior completo em Serviço Social + registro no CRESS |
| Itupeva | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Ensino superior completo em Serviço Social + registro no CRESS |
| Boituva | 2 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 3 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
📋 Auxiliar Administrativo
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Holambra (Sede CISMETRO) | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Ensino médio completo |
| Amparo | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 1.881,60 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 1.881,60 | 12×36 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 1.881,60 | 12×36 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 1.881,60 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 1.881,60 | 12×36 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 1.881,60 | 12×36 horas | Idem acima |
📋 Auxiliar de Consultório Odontológico
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Holambra (Sede CISMETRO) | 1 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Ensino médio/técnico completo + registro no CRO |
| Amparo | 1 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
| Boituva | 4 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 2 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.043,30 | 40 horas | Idem acima |
📋 Enfermeiro
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Ensino superior completo em Enfermagem + registro no COREN |
| Amparo | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Boituva | 15 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Itupeva | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 40 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.464,20 | 40 horas | Idem acima |
📋 Motorista Administrativo
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Ensino fundamental completo + CNH “D” |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 4 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
📋 Motorista de Ambulância
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Ensino fundamental completo + CNH “D” + curso especializado + 1 ano de experiência |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Holambra | 2 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
📋 Motorista de Transporte Sanitário
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Ensino fundamental completo + curso transporte coletivo + CNH “D” + 1 ano de experiência |
| Holambra | 1 | R$ 2.229,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
| Vinhedo | 1 | R$ 2.229,15 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Enfermagem
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Ensino médio/técnico completo em enfermagem + registro no COREN |
| Amparo | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Boituva | 15 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 2 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 100 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.174,15 | 40 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Boituva | 5 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Holambra | 2 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Itupeva | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 100 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.174,15 | 12×36 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Farmácia
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Ensino médio/técnico em farmácia + registro no CRF |
| Holambra | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Americana | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Imobilização Ortopédica
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Ensino médio/técnico em imobilização ortopédica + registro no ASTEGO |
| Holambra | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 12×36 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Informática
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Ensino técnico completo em informática |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Laboratório
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Paulínia | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Ensino médio/técnico em análises clínicas ou química + registro no CRF |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico de RX
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Ensino médio/técnico em radiologia |
| Holambra | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
| Itupeva | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 24 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Saúde Bucal
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Ensino médio/técnico em saúde bucal + registro no CRO |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.971,50 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico em Nutrição
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 3.113,25 | 40 horas | Ensino médio/técnico em nutrição + registro no CRN |
| Paulínia | 1 | R$ 3.113,25 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.113,25 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico em Segurança do Trabalho
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Holambra | 1 | R$ 4.171,64 | 40 horas | Ensino médio/técnico em segurança do trabalho + registro no Ministério do Trabalho |
| Jaguariúna | 2 | R$ 4.171,64 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 4.171,64 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 4.171,64 | 40 horas | Idem acima |
📋 Técnico de Manutenção Geral
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Ensino médio completo + curso técnico em manutenção + 1 ano de experiência |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Idem acima |
| Vinhedo | 1 | R$ 2.378,25 | 40 horas | Idem acima |
📋 Cirurgião Dentista
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Ensino superior em Odontologia + registro no CRO |
| Boituva | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
📋 Cirurgião Dentista – PSF
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 10.758,30 | 40 horas | Ensino superior em Odontologia + registro no CRO |
| Boituva | 1 | R$ 10.758,30 | 40 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 10.758,30 | 40 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 10.758,30 | 40 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 10.758,30 | 40 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 10.758,30 | 40 horas | Idem acima |
📋 Cirurgião Dentista Buco Maxilo
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Odontologia + CRO + especialização em Buco Maxilo |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
📋 Cirurgião Dentista Endodontista
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Odontologia + CRO + especialização em Endodontia |
| Amparo | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Boituva | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
📋 Psicólogo
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Ensino superior em Psicologia + registro no CRP |
| Holambra | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Boituva | 5 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
📋 Fisioterapeuta
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Cosmópolis | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Superior em Fisioterapia + registro no CREFITO |
| Holambra | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Amparo | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Boituva | 4 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 14 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Louveira | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 5.806,50 | 30 horas | Idem acima |
| Especialização UTI Adulto | 5 vagas | R$ 4.381,65 | 30 horas | Superior + experiência em UTI adulto |
| Especialização Assoalho Pélvico | Morungaba – 1 vaga | R$ 5.806,50 | 30 horas | Superior + especialização em Urogineco Funcional |
📋 Médicos
| Cargo | Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Médico Auditor | Americana, Boituva, Campo Limpo Paulista, Louveira, Nova Odessa, Santo Antônio de Posse | 6 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Superior em Medicina + CRM + especialização |
| Médico do Trabalho | Boituva, Louveira, Nova Odessa, Santo Antônio de Posse | 4 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
| Médico Regulador | Americana, Boituva, Campo Limpo Paulista, Louveira, Nova Odessa, Santo Antônio de Posse | 6 | R$ 5.380,20 | 20 horas | Idem acima |
📋 Nutricionista
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Superior em Nutrição + registro no CRN |
| Boituva | 3 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Cosmópolis | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Jaguariúna | 3 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
📋 Terapeuta Ocupacional
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Americana | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Superior em Terapia Ocupacional + registro no COFFITO |
| Boituva | 5 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Holambra | 2 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Itupeva | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Nova Odessa | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Paulínia | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Pedreira | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Pinhalzinho | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 3.872,40 | 20 horas | Idem acima |
📋 Veterinário
| Localidade | Vagas | Vencimentos | Carga Horária | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 4.171,65 | 20 horas | Superior em Medicina Veterinária + registro no CRMV |
| Cosmópolis | 1 | R$ 4.171,65 | 20 horas | Idem acima |
| Morungaba | 1 | R$ 4.171,65 | 20 horas | Idem acima |
| Santo Antônio de Posse | 1 | R$ 4.171,65 | 20 horas | Idem acima |
| Holambra | 1 | R$ 4.171,65 | 20 horas | Idem acima |
Inscrições
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.
📅 Prazo: até 15 de março de 2026
💰 Taxas:
- Fundamental: R$ 12,03
- Médio/Técnico: R$ 40,41
- Superior: R$ 24,26
Provas
- Prova objetiva para todos os cargos
- Conteúdos: Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos
- Prova de títulos para cargos de nível superior
- Data prevista: 12 de abril de 2026
Validade
O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
📌 Dicas para candidatos
- Leia atentamente o edital antes de se inscrever.
- Verifique se possui todos os requisitos, especialmente registros em conselhos profissionais.
- Organize um cronograma de estudos focando em Português e Conhecimentos Específicos.
- Para cargos da saúde, revise protocolos e legislações da área.
